品牌空压机销售中心
上海空压机配件销售中心
上海京雅机械有限公司
主营业务:复盛全系列空压机及配件,爱森思空压机及配件,汉钟空压机及配件,沃尔伯格空压机及配件,牧虎空压机及配件,阿特拉斯空压机配件,英格索兰空压机配件,寿力空压机配件,昆西空压机配件,富达空压机配件,博莱特空压机配件,凌格风空压机配件,康普艾空压机配件,优耐特斯空压机配件,斯可络空压机配件,伯格空压机配件,日立空压机配件,神钢空压机配件,开山空压机配件,红五环空压机配件,志高空压机配件,佳力士空压机配件,浪潮空压机配件,飞和空压机配件,其他进口品牌空压机配件,其他国产品牌空压机配件。
想了解更多我司空压机及配件的产品优惠信息,请来电来函咨询下方:
24小时销售与服务热线:
销售热线:021-3765 5755
销售部联系人:罗经理
直线手机:139 1764 7786(微信同号)


工作邮箱:13917647786@163.com
服务部联系人:王经理
直线手机:137 6486 0276(微信同号)
工作邮箱:13764860276@163.com
商务QQ:1176769621
企业**:www.shjingya.cn(更多详情请复制黏贴到地址栏访问)
品牌网站:www.shfscomp.com(更多详情请复制黏贴到地址栏访问)
品牌配件:www.compressorpart.cn(更多详情请复制黏贴到地址栏访问)
企业微博:weibo.com/shjingya
公司地址:上海市松江区车墩镇莘莘路32号。
我司专业批发销售阿特拉斯科普柯GA11螺杆空压机及配件,具体配件清单如下:
我司专业批发销售阿特拉斯科普柯GA11螺杆空压机及配件,具体配件清单如下:
零件号 配件名称 零件号 配件名称
1616671290 | Service stage | Gear wheel set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1622000700 | Gear casing | 1625002017 | GA11-7.5 bar(e) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0663210322 | O-ring | 1625002027 | GA11-8.5 bar(e) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0147136403 | Hexagon bolt | 1625002006 | GA11-10 bar(e) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0101195140 | Pin | 1625002015 | GA11-13 bar(e) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1622340000 | Spacer | 1625002019 | GA15-7.5 bar(e) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0147136803 | Hexagon bolt | 1625002007 | GA15-8.5 bar(e) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0337000942 | Parallel key | 1625002018 | GA15-10 bar(e) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0337000945 | Parallel key | 1625002017 | GA15-13 bar(e) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1622000900 | Bushing | 1625002025 | GA18-7.5 bar(e) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1616574200 | Seal ring | 1625002011 | GA18-8.5 bar(e) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1622001000 | Washer | 1625002020 | GA18-10 bar(e) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0147147803 | Hexagon bolt | 1625002007 | GA18-13 bar(e) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0147147503 | Hexagon bolt | 1625002012 | GA22-7.5 bar(e) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1613675201 | Antivibr. pad | 1625002022 | GA22-8.5 bar(e) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0147136303 | Hexagon bolt | 1625 0020 25 | GA22-10 bar(e) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0301234400 | Washer | 1625 0020 02 | GA22-13 bar(e) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
166192766 | Bolt | Motor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1092001060 | Nipple | 1091634004 | GA11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1091634104 | GA15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1091634204 | GA18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1091634304 | GA22 |
1622 0004 00 | Air Filter | 0147 1335 03 | Hexagon bolt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1202 8040 02 | Filter element | 0301 2335 00 | Washer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1622 4741 00 | Elbow | 0571 0035 96 | Nipple | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1622 4780 00 | Tube | 0663 3125 00 | O-ring | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0347 6114 00 | Hose clip | 1622 3648 20 | Nipple | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1622 1713 82 | Assembly Unloader | 0663 3119 00 | O-ring | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1622 7811 00 | Gasket | 1613 9005 01 | Valve | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0147 1325 03 | Hexagon bolt | 0663 2108 11 | O-ring | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0301 2335 00 | Washer | 0581 0001 02 | Nipple | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1622 0014 01 | Housing | 0661 1000 40 | Seal washer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0663 2111 35 | O-ring | 1089 0574 55 | Temp. sensor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0663 7134 00 | O-ring | 1089 0702 09 | Solenoid valve | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0147 1329 03 | Hexagon bolt | 1088 1001 01 | Warning mark |
1622 0015 00 | Hose assembly | 1622 0012 00 | 1 | Spacer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0663 7134 00 | O-ring | 0147 1376 03 | 1 | Hexagon bolt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0147 1325 03 | Hexagon bolt | 1613 6752 17 | 1 | Antivibr. Pad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0301 2335 00 | Washer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0070 6002 05 | Plastic tube | 1619 5188 00 | AR | Seal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1092 0015 73 | Hose assembly | 1 | Combi-cooler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1622 0941 00 | GA11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plate | 1622 0942 00 | GA15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1622 0110 00 | GA11 | 1622 0943 00 | GA18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1622 0111 00 | GA15 | 1622 0944 00 | GA22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1622 0112 00 | GA18 | 0686 3716 01 | Hexagon bolt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0147 1963 08 | Hexagon bolt | 0653 1062 00 | Flat gasket | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0147 1963 08 | Hexagon bolt |
1622 1713 00 | Housing | 0663 2104 98 | O-ring | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1622 1717 00 | Cover | 0160 0996 86 | Cross rec screw | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0335 2164 00 | Circlip | 0301 2318 00 | Washer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1622 1755 80 | Valve ass’y | 1622 3694 80 | Assembly | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1622 1773 00 | Rod | 0663 2111 55 | O-ring | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0261 1090 86 | Nut | 1622 2906 00 | Bushing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1622 1789 00 | Piston | 1622 2905 00 | High temperature sealing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1622 1790 00 | Guidance tape | 1622 2904 00 | Spring | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1622 1797 00 | Bushing | 1622 2903 00 | Spring guide | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1622 1798 00 | Quad-ring |
1092 0015 78 | Hose assembly GA11 |
1088 0019 01 1613 8967 03 |
Contact washer Grounding of vessel |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1092 0015 78 | GA15 | 0226 0301 00 | Tapping screw | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1092 0015 79 | GA18 | 1092 0015 76 | Hose assembly | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1092 0015 79 | GA22 | 1092 0015 80 | Hose assembly | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1092 0015 77 | Hose assembly | 1092 0015 76 | Hose assembly |
1092 0003 52 | Oil vessel | 1614 6118 00 | Flange | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2235 2544 00 | Damper | 0663 2101 95 | O-ring | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0266 2110 00 | Nut | 0147 1246 03 | Hexagon bolt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0300 0274 34 | Washer | 0301 2321 00 | Washer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1202 8992 00 | Plug | 0571 0035 97 | Nipple | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0663 2102 15 | O-ring | 0663 2113 37 | O-ring | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1092 0000 72 | Sight glass | Housing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0605 9500 09 | Elbow | 1513 0539 00 | 7.5-8.5-10 bar(e) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1079 5840 27 | Nipple | 1622 0257 00 | 13 bar(e) |